<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ma-cabane.fr - Actualités</title>
		<link>http://www.ma-cabane.fr/</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>90</ttl>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier: les revendeurs reprennent la main]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-37.html</link>
			<description><![CDATA[Les prix de l'immobilier remontent, les marges de négociation se resserrent et les délais de vente raccourcissent... Les vendeurs pourraient redevenir les maîtres du jeu en 2010. A en croire les chiffres publiés ce matin par le réseau d'agences immobilières Century 21, les prix de l'immobilier ancien seraient à nouveau orientés à la hausse : +4,35% au 4e trimestre 2008. Le nombre de ventes est lui aussi reparti à la hausse. Le marché sort de sa torpeur et tout a tendance à rentrer dans l'ordre.…]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Des loyers stables pour les petites surfaces]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-38.html</link>
			<description><![CDATA[Dans le secteur résidentiel, les loyers des baux nouvellement signés ont retrouvé leur niveau de fin 2008, selon les estimations du réseau Century 21. L'année 2008 s'était soldée par une baisse de 2,4 % des loyers des nouveaux entrants. Au premier semestre 2009, le recul s'était encore accentué. Mais le mouvement s'est inversé aux cours des six derniers mois et la baisse des loyers n'est plus d'actualité. Selon les estimations du réseau Century 21, les loyers des baux nouvellement signés ont…]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Comment DEPOSER UNE ANNONCE sur ma-cabane.fr]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-4.html</link>
			<description><![CDATA[Voici comment faire pour déposer une annonce sur ma-cabane.fr : 1.	Cliquez sur « CREER UN COMPTE » dans la case « Votre compte » à droite du site 2.	Renseignez tous les champs obligatoires c’est-à-dire ceux suivi d’un * 3.	Cliquez sur « S’enregistrer » 4.	Dans la case « Votre compte », vous pouvez désormais voir les champs : -	Mes informations -	Ma séléction d’annonces -	Mes annonces -	Déconnexion 5.	Vous voyez apparaître au centre du site : -	Ajouter un Achat/Vente/Location -	Ajouter un…]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Locataire à Paris ou propriétaire en banlieue ?]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-35.html</link>
			<description><![CDATA[A priori, question budget, il n'y a pas photo : mieux vaut se loger en périphérie. Sauf qu'il ne faudrait pas sous-estimer le coût des transports, qui s'accroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la capitale. Christine et Dominique sont catastrophés. Ils viennent d'apprendre que leur propriétaire souhaite récupérer pour le vendre l'appartement qu'ils occupent en location avec leurs deux enfants dans le 5 e arrondissement de Paris. Un cinq pièces de 87 m 2 qu'ils louent depuis des années…]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les prêts immobiliers : en moyenne au taux de 3,80%]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-36.html</link>
			<description><![CDATA[En octobre 2009, les prêts immobiliers ont été accordés en moyenne au taux de 3,80% hors assurance et hors frais de garantie. En octobre 2009, le taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers (pour l'achat d'un logement neuf ou ancien ou pour des travaux) a été à 3,80%. Le montant moyen emprunté s'élevait à 146.900 euros et la durée moyenne du prêt était de 212 mois (un peu moins de 18 ans), selon la base de données de Crédit Logement. Toujours en octobre, 81,3% des prêts demandés avaient des…]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : merci la loi Scellier]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-32.html</link>
			<description><![CDATA[Le dernier dispositif en faveur de l'investissement locatif est pour beaucoup dans l'embellie actuelle. Mais la véritable reprise, elle, se fait attendre. C'est à n'y rien comprendre. Alors que l'activité immobilière avait brutalement chuté entre la fin de 2008 et le début de 2009, les beaux jours semblent avoir redonné de l'allant aux acquéreurs. Du moins à une partie d'entre eux. Du coup, les professionnels se veulent optimistes, martelant à qui veut les entendre que la crise est derrière nous…]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les loyers baissent en 2009, pour la première fois depuis plus de dix ans]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-33.html</link>
			<description><![CDATA[Après avoir progressé pendant plus de dix ans d'affilée, les loyers ont reculé de 0,8% en France depuis le début de l'année, selon une étude de l'observatoire des loyers Clameur publiée mercredi. Les loyers avaient progressé de 2,1% en 2008 et de 2,7% en 2007. Il faut remonter au moins à 1998 pour retrouver la trace d'une baisse. Le recul des loyers pourrait être compris entre 1% et 1,5% sur l'ensemble de 2009, estime l'auteur de l'étude, Michel Mouillard, professeur d'économie à l'université de…]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les bailleurs privés dénoncent la baisse de leurs revenus locatifs]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-34.html</link>
			<description><![CDATA[Les charges des bailleurs privés augmentent quand les loyers baissent, s'inquiète l'Union nationale de la propriété immobilière dans un Livre blanc. Elle demande dix réformes pour améliorer les rapports locatifs. Les taxes foncières et les impôts augmentent quand les revenus locatifs baissent et " la situation des bailleurs privés devient grave " , a dénoncé hier l'Union nationale de la propriété immobilière (Unpi). A l'occasion de la publication de son Livre blanc sur les rapports locatifs,…]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier parisien : les prix dans les quartiers abordables]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-31.html</link>
			<description><![CDATA[Les prix moyens au m2 vont de 4.746 à 5.396 euros, dans les 18ème, 19ème et 20ème arrondissements, soit 15% à 20% en dessous des prix pratiqués dans la capitale. Les acheteurs sont durs en affaire et les vendeurs ont tendance à se replier ou à attendre. Les trois arrondissements du nord-est parisien, les 18,19 et 20ème, offrent les prix les plus abordables de Paris. Ils y sont actuellement 15 à 20% moins cher que la moyenne des prix parisiens, estimée à 6.119 euros le m2 par MeilleursAgents.com.…]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Entreparticuliers.com poursuivi pour pratiques commerciales trompeuses]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-29.html</link>
			<description><![CDATA[Le procureur a requis 50.000 euros d'amende contre le site d'annonces immobilières, et trois mois de prison avec sursis plus 10.000 euros d'amende pour son PDG, Stéphane Romanyszyn. Entreparticuliers.com est rattrapé par la justice pénale. Saisi par la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui avait transmis à la justice un dossier de 104 plaintes de clients enregistrées de mai 2006 à mai 2008, le procureur de la 15e chambre du tribunal correctionnel de…]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : les 10 plus fortes hausses et les 10 plus fortes baisses]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-30.html</link>
			<description><![CDATA[Les prix de l'immobilier baissent, mais ils restent encore orientés à la hausse dans certaines villes, selon SeLoger.com. Albi reste la championne toute catégorie, tandis que Toulouse s'enfonce dans le rouge. Retrouvez les 10 villes qui, en mai, ont enregistré les plus fortes hausses et celles qui ont accusé les plus fortes baisses. Les prix de l'immobilier sont, on le sait, orientés à la baisse. Mais la statistique nationale ne reflète pas forcément ce qui se passe au niveau local. Alors…]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : des acquéreurs plus attentistes que jamais]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-27.html</link>
			<description><![CDATA[Face à la dégradation de la situation économique et à la montée du chômage, nombre de candidats potentiels à l'accession préfèrent remettre leurs projets à des jours meilleurs, selon l'ANIL. En particulier quand ils anticipent une poursuite de la baisse des prix. " Malgré l'amorce d'une diminution, les prix des logements restent élevés et les taux d'intérêt ont continué à augmenter pendant la majeure partie de 2008. A la fin de l'année, l'accentuation de la baisse des prix, conjuguée à une…]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La baisse des prix gagne presque tout le territoire]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-28.html</link>
			<description><![CDATA[Les prix dans l'ancien continuent de reculer, avec une baisse de 3,3 % en France métropolitaine. A Paris en particulier, les prix diminuent dans 12 arrondissements sur 20. Entamée avec retard par rapport au décrochage du marché - et avec de fortes disparités régionales -, du fait du comportement de vendeurs qui tardaient à tirer les conséquences de l'effondrement de la demande, la baisse des prix de l'immobilier s'inscrit désormais presque partout dans le paysage. Selon l'indice Notaires-Insee,…]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les grands réseaux prennent des initiatives pour résister à la crise]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-24.html</link>
			<description><![CDATA[Déstabilisés par la baisse des transactions, tous les réseaux tentent de maîtriser leurs frais et proposent de nouveaux services à leurs clients. · Le cofondateur de Laforêt, Bernard de Crémiers annonce " nous avons engagé deux types d'action. D'une part sur la maîtrise des frais de fonctionnement, d'autre part sur la démarche commerciale. " Ainsi, alors que le point mort des agences Laforêt s'élevait jusqu'à présent à 30.000 euros, l'objectif est de l'abaisser à 20.000 ou 25.000 euros en jouant…]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les agents immobiliers s'accrochent à l'espoir d'une reprise]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-25.html</link>
			<description><![CDATA[Si le nombre de transactions est reparti à la hausse depuis la mi-février, les prix demeurent orientés à la baisse. Un quatrième trimestre 2008 " épouvantable ", comme le qualifie René Pallincourt, le président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), mais, " à partir du 15 février 2009, une reprise qui s'est confirmée en mars ". Tous les grands réseaux d'agences immobilières constatent l'embellie. " Par rapport à février, le nombre de nos ventes a augmenté de 13,4 % en mars ",…]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>
