<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ma-cabane.fr - Actualités</title>
		<link>http://www.ma-cabane.fr/</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>90</ttl>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Investissement immobilier à Paris: les opportunités par arrondissement (1)]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-99.html</link>
			<description><![CDATA[Paris constitue un excellent terrain de jeu pour les investisseurs, voici les opportunités par arrondissement.Paris Ier et VIIIème proche de la gare Saint-Lazare:A proximité de Saint-Lazare, l'immobilier est accessible à moins de 10 000 &euro;/m², vous pourrez donc par exemple trouver des studios de plus de 15 m² à moins de 150 000 euros et que vous pourrez louer 400 euros/mois.Idem pour un F2 de 50 m² vendu 400 000 euros louable au prix de 1 300 &euro;/mois soit un rendement de plus de 3,60...]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Peut-on profiter de la crise pour investir dans l'immobilier?]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-98.html</link>
			<description><![CDATA[Dans ce contexte de crise, l'immobilier demeure un placement très intéressant à condition que celui-ci soit maîtrisé.Aujourd'hui, l'immobilier reste, avec l'or, le seul placement rentable et sûr dans la durée. Pour autant, il ne faut pas négliger certains points importants.Il faut d'abord comprendre que les avantages fiscaux ne doivent pas être le seul mobile de votre achat immobilier. En effet, les avantages du dispositif Scellier sont revus à la baisse pour cette année 202 et seront supprimés...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : prix en hausse de 5,6 %, à Paris, fin avril]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-97.html</link>
			<description><![CDATA[La hausse des prix reste toujours forte dans un marché résidentiel qui enregistre un volume des ventes en léger recul, selon les notaires. A Paris, le prix de l'ancien devrait atteindre 8.000 euros le métre carré d'ici fin juin. Dans la capitale, à fin avril 2011, l'indice des prix ressort à 265 en hausse de 21,7% sur un an et de 5,4% sur un trimestre, selon la chambre des notaires de Paris. Entre janvier et mars, l'indice avait progressé de 5,6%. Toujours à fin avril, le prix moyen au mètre...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier haut de gamme : un marché vigoureux à Paris]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-96.html</link>
			<description><![CDATA[Avec la hausse des prix, Paris se situe quasiment au même niveau que Londres, Genève ou New-YorK. Les acquéreurs internationaux continuent de privilégier ces quatre villes phares. Sur fond d'incertitudes économiques et surtout boursières, les investisseurs étrangers font la part belle à l'immobilier haut de gamme parisien. « Sur les six derniers mois, les étrangers continuent de dominer le marché de l'immobilier parisien haut de gamme, constate Charles Marie Jottras, président de Daniel Féau....]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Résidences secondaires : les prix se rapprochent de leur plus haut historique]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-95.html</link>
			<description><![CDATA[Depuis la crise de fin 2008, le marché de la résidence secondaire s'est ressaisi et s'accompagne d'un retour à la hausse dans un certain nombre de stations. Certaines ont dépassé leur plus haut historique, d'autres amorcent une reprise plus douce. Le marché de la résidence secondaire a connu un trou d'air aux premières heures de la crise », lance Laurent Vimont, le PDG de Century 21 France. Et cela, justement parce que c'est un achat secondaire. A l'époque, acquéreurs et vendeurs s'étaient très...]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : les prix à nouveau négociables]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-94.html</link>
			<description><![CDATA[Le marché de l'immobilier résidentiel devient disparate selon les régions, estime le réseau d'agences immobilières Laforêt. Les négociations de prix pourraient s'intensifier dans les prochains mois. «En raison des différences locales, on ne peut pas parler d'un marché immobilier unique au niveau national avertit Elix Rizkallah, président du réseau d'agences immobilières Laforêt Franchise (750 points de vente). Dans ces conditions, les prix moyens établis pour la France entière ou la province, ne...]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier  : les pièges de l'assurance emprunteur]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-93.html</link>
			<description><![CDATA[Crédit immobilier et assurance sont désormais déliés. Mais la lecture des garanties offertes n'est pas évidente. Les principales difficultés. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Lagarde -en septembre 2010 -le crédit immobilier et l'assurance emprunteur, qui couvre en cas de décès, d'invalidité et d'arrêt de travail, sont théoriquement déliés. L'emprunteur peut donc faire jouer la concurrence entre les différents contrats d'assurance du marché, à condition cependant que les garanties soient...]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : l'achat toujours plus difficile]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-92.html</link>
			<description><![CDATA[Apports, montants et durée de l'emprunt s'affichent à la hausse. L'emprunteur moyen est plus fortuné, selon Empruntis. A lire une étude publiée par le courtier en crédits Empruntis, il devient toujours plus difficile de devenir propriétaire en France. Le montant de l'apport moyen en est l'indice le plus révélateur. Il s'élève à 47 091 euros en 2010, contre 34 882 en 2009 et seulement 25 000 euros en 2005. Les Franciliens payent le plus lourd tribut, et apportent en moyenne près de 76 000 euros....]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : faut-il s'attendre à un krach ?]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-90.html</link>
			<description><![CDATA[Face à la flambée des logements anciens, les économistes tirent la sonnette d'alarme.  Comme les prix sont surévalués, reste à savoir quand ils baisseront pour redevenir cohérents avec les revenus des acquéreurs. « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » : chère aux boursiers, cette formule s'applique également à tous les actifs, y compris l'immobilier résidentiel. A Paris, le prix des logements anciens est en train de frôler le seuil des 8.000 euros du mètre carré. Dans les métropoles...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier: le PTZ+ connaît un vif succès]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-91.html</link>
			<description><![CDATA[Le 100.000e prêt à taux zéro plus vient d'être signé. Le dispositif avait été lancé le 1 er janvier 2011 pour réorienter les aides à l'accession à la propriété. Lancé le 1er janvier 2011 pour solvabiliser les ménages voulant devenir propriétaires, le prêt à taux zéro plus (PTZ+) est un succès. Le 100.000e a été octroyé fin avril et signé officiellement hier par le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu. «La montée en puissance du dispositif a été plus rapide qu'espéré. Dès mars, le cap des...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les prix immobiliers en France refléteraient l'existence d'une bulle spéculative]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-89.html</link>
			<description><![CDATA[Le Centre d'analyse stratégique, placé auprès du Premier ministre, n'a plus guère de doute sur l'existence d'une bulle spéculative sur le marché immobilier français. Aucun autre facteur ne peut expliquer, selon lui, le brutal décrochage par rapport aux revenus des ménages depuis 1998. Depuis trente ans, le prix des logements anciens a été multiplié par deux, tandis que les loyers n'ont progressé que de 30 %, en ligne avec le revenu des ménages. Se penchant sur le phénomène, le Centre d'analyses...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les chambres de bonne au loyer abusif seront surtaxées]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-88.html</link>
			<description><![CDATA[A partir du 1 er  janvier, les bailleurs devront payer une surtaxe sur les loyers abusifs des logements inférieurs à 13 m 2 , c'est-à-dire au-delà de 40 euros le m² loué. En septembre, le secrétaire d'Etat au Logement avait promis de s'attaquer aux loyers abusifs des chambres de bonne, en particulier à Paris. Benoist Apparu est finalement allé au-delà, en annonçant, hier, 3 mesures dont 2 concernent l'ensemble des locations. Le cas des chambres de bonne est tranché : « On ne peut pas admettre...]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : 9,5 % de hausse des prix en France sur un an]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-87.html</link>
			<description><![CDATA[Les prix de l'immobilier résidentiel ancien ont progressé de 2,4 %, au quatrième trimestre 2010, selon l'INSEE. C'est la sixième hausse consécutive. Sur un an, elle atteint même 9,5 %. Près de 10 % de hausse de prix, tel est le score réalisé par les logements anciens en France en 2010, année plutôt morose pour la valorisation des actifs. En attendant, l'immobilier tire nettement son épingle du jeu. Les prix des logements anciens ont en effet gagné 2,4 % par rapport au troisième trimestre, selon...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier : les DPE manquent de fiabilité]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-86.html</link>
			<description><![CDATA[Les diagnostics de performance énergétique manqueraient de fiabilité, selon notre confrère Que Choisir. Un constat d'autant plus préoccupant que depuis le 1 er janvier 2011, il est obligatoire d'afficher le classement énergétique du bien dans les annonces immobilières. Grand remue-ménage pour le monde des transactions dans l'immobilier résidentiel ancien. Depuis le 1er janvier, le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit obligatoirement figurer dans les annonces immobilières. Cette...]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Loyers: Tokyo, Moscou et Hong Kong, les villes les plus chères du monde]]></title>
			<link>http://www.ma-cabane.fr/article-85.html</link>
			<description><![CDATA[Paris, qui occupait la septième place en 2009, est passée à la onzième place, selon le baromètre annuel d'ECA International. Les loyers y ont pourtant augmenté. Où coûte-t-il le plus cher de résider dans le monde? Dans l'ordre à Tokyo, Moscou, Hong Kong, Londres et Singapour, puis à Caracas, Abu Dhabi, Bogota, San Francisco et Genève. C'est le classement établi par ECA international, qui a étudié les loyers pratiqués dans plus de 120 villes l'an dernier. En Europe, Moscou reste la ville où les...]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>

